2025年度金昌市中小学教师系列高、中级职称评审拟通过人员公示
根据职称评审有关规定,经2025年度金昌市中小学教师系列高级职称评审委员会2025年12月21日评审,马拴科等108名同志拟晋升中小学高级教师职称、牛鹏博等7名同志拟晋升中小学一级教师职称,现予以公示,接受社会监督。如发现有影响专业技术职务晋升的问题,可通过电话、来信、面谈等形式反映,我们将认真受理并向署名或当面反映问题的干部群众反馈调查核实结果。如不存在影响专业技术职务晋升的问题,将按有关规定确认任职资格。
一、公示名单
(一)2025年度金昌市中小学教师系列高级职称评审拟通过人员名单
序号 | 姓名 | 工作单位 | 申报资格 | 晋升类型 | 备注 |
1 | 马拴科 | 金昌市教育科学研究所 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
2 | 段晶山 | 金昌市教育科学研究所 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
3 | 段萍萍 | 金昌市金川高级中学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
4 | 韩见同 | 金昌市金川高级中学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
5 | 贺敏 | 金昌市金川高级中学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
6 | 薛艳霞 | 金昌市金川高级中学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
7 | 朱立琴 | 金昌市金川高级中学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
8 | 许福善 | 金昌市金川高级中学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
9 | 孟金萍 | 金昌市第一中学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
10 | 陈科芝 | 金昌市第一中学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
11 | 徐刚 | 金昌市第一中学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
12 | 刘维凤 | 金昌市第一中学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
13 | 王淑红 | 金昌市第一中学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
14 | 付芳 | 金昌市第一中学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
15 | 刘文龙 | 金昌市第一中学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
16 | 王玥 | 金昌市第一中学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
17 | 杨琦 | 金昌市第一中学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
18 | 王斌 | 金昌市第一中学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
19 | 潘昱稷 | 金昌市第一中学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
20 | 刘俊峰 | 金昌市龙首高级中学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
21 | 张静 | 金昌市龙首高级中学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
22 | 侯晓军 | 金昌市龙首高级中学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
23 | 马晓丽 | 金昌市龙首高级中学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
24 | 雷蕾 | 金昌市龙首高级中学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
25 | 路锋杰 | 金昌市第二中学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
26 | 苗君 | 金昌市第二中学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
27 | 蒲祥山 | 金昌市第二中学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
28 | 陈彦平 | 金昌市第二中学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
29 | 陈亚玲 | 金昌市幼儿园 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
30 | 王冰 | 金昌市幼儿园 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
31 | 王备湛 | 金昌市特殊教育学校 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
32 | 邓万喜 | 金昌市第九小学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
33 | 任玉玲 | 金昌市第三中学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
34 | 刘婷娟 | 金昌市第三中学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
35 | 张蕾 | 金昌市第三中学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
36 | 范小青 | 金昌市第三中学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
37 | 王建红 | 金昌市第七小学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
38 | 杨军敏 | 金昌市第五中学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
39 | 黄焕 | 金昌市第五中学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
40 | 刘永海 | 金昌市龙门学校 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
41 | 张辉 | 金昌市龙门学校 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
42 | 姚丽红 | 金昌市第六小学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
43 | 张战霞 | 金昌市第六小学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
44 | 孙东升 | 金川区双湾中学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
45 | 陈云达 | 金昌市第七中学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
46 | 师利红 | 金昌市第七中学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
47 | 石晓丽 | 金昌市第七中学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
48 | 车菲 | 金昌市第五小学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
49 | 杨寿山 | 金昌市金川区宁远中学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
50 | 张立 | 金昌市第八小学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
51 | 邵志娟 | 金昌市第六中学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
52 | 李永兴 | 金昌市第六中学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
53 | 马维军 | 金昌市第一小学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
54 | 李彩霞 | 金昌市第一小学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
55 | 唐明天 | 金昌市第一小学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
56 | 孙志才 | 金昌市第二小学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
57 | 马军业 | 金昌市第二小学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
58 | 张宏兰 | 金昌市第二小学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
59 | 李淑珍 | 金昌市第二小学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
60 | 杨述军 | 金昌市金川区双湾镇中心小学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
61 | 史春梅 | 金昌市第三小学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
62 | 张顺凯 | 金昌市第四小学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
63 | 张静 | 金昌市实验小学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
64 | 潘雪梅 | 金昌市金川区农垦小学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
65 | 张文琴 | 金川区教育局 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
66 | 杨海剑 | 金川区教育局 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
67 | 杨春燕 | 永昌县第一高级中学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
68 | 徐永刚 | 永昌县第一高级中学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
69 | 陈忠华 | 永昌县第一高级中学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
70 | 吕多文 | 永昌县第一高级中学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
71 | 王修权 | 永昌县第一高级中学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
72 | 赵泽民 | 永昌县第一高级中学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
73 | 张永旭 | 永昌县第一高级中学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
74 | 李永东 | 永昌县第一高级中学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
75 | 毛著龙 | 永昌县第一高级中学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
76 | 马培昌 | 永昌县第三中学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
77 | 刘寿荣 | 永昌县第四中学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
78 | 潘存亮 | 永昌县第五中学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
79 | 赵建平 | 永昌县第五中学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
80 | 毛著沛 | 永昌县第六中学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
81 | 侯晓云 | 永昌县第六中学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
82 | 张国强 | 永昌县第六中学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
83 | 庄爱华 | 永昌县第七中学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
84 | 周永强 | 永昌县第七中学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
85 | 侯永强 | 永昌县第七中学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
86 | 张 莉 | 永昌县第七中学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
87 | 赵守霞 | 永昌县第七中学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
88 | 张玉玲 | 永昌县第一小学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
89 | 刘卉 | 永昌县第一小学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
90 | 文玮 | 永昌县第一小学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
91 | 李发江 | 永昌县第二小学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
92 | 吕学功 | 永昌县第三小学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
93 | 杨伟国 | 永昌县第三小学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
94 | 苏晓梅 | 永昌县第三小学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
95 | 孙世聪 | 永昌县第四小学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
96 | 马国翠 | 永昌县第四小学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
97 | 张多山 | 永昌县河西堡第一小学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
98 | 邱玉红 | 永昌县河西堡第二小学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
99 | 蒋秀花 | 永昌县河西堡第三小学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
100 | 郭婷 | 永昌县朱王堡中心小学 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
101 | 柴永红 | 永昌县幼儿园 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
102 | 张喆霞 | 永昌县第二幼儿园 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
103 | 张凤花 | 永昌县第四幼儿园 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
104 | 冯焱 | 永昌县第五幼儿园 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
105 | 杜文会 | 永昌县河西堡幼儿园 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
106 | 赵宗乾 | 永昌县教学研究室 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
107 | 李春穆 | 永昌县教育促进中心 | 中小学高级教师 | 正常晋升 | |
108 | 肖榕 | 金川区群体中心 | 中小学高级教师 | 正常晋升 |
(二)2025年度金昌市中小学教师系列中级职称评审拟通过人员名单
序号 | 姓名 | 工作单位 | 申报资格 | 晋升类型 | 备注 |
1 | 牛鹏博 | 金昌市教育科学研究所 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
2 | 黄蓉 | 金昌市金川高级中学 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
3 | 刘巧稚 | 金昌市幼儿园 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
4 | 赵述燕 | 金昌市幼儿园 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
5 | 陈春帆 | 金昌市幼儿园 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
6 | 杨玉洁 | 金昌市幼儿园 | 中小学一级教师 | 正常晋升 | |
7 | 王忠宇 | 金昌市幼儿园 | 中小学一级教师 | 正常晋升 |
二、公示和受理反映时间
2025年12月22日—26日,共5个工作日。
上午8:30—12:00,下午2:30—6:00。
三、受理反映情况部门及电话
金昌市教育局 0935-8213295
金昌市人力资源和社会保障局 0935-8332846
金昌市中小学教师系列
高级职称评审委员会
2025年12月21日